おすすめアプリ
| 恋活アプリ【1位】 | 出会い系アプリ【1位】 | 
| pairs | ハッピーメール(18禁) | 
恋活アプリランキング
| 順位 | リンク | オススメ理由 | 
| 1位 | 厳しい条件をクリアした婚活サービスだけに付与されるマル適マークをマッチングアプリで唯一取得している。 | |
| 2位 | 「お出かけ機能」「趣味タグ機能」など独自の機能があり、すぐに出会うこと・同じ趣味の相手と出会うことができる。 | |
| 3位 | 女性も男性と同額の利用料金がかかるため、より真剣な出会いを求める女性と出会いたい男性におすすめ。 | |
| 4位 | ユーザーの70%以上が30~40代で、シングルマザー・シングルファーザーを優遇するサービスがある。 | |
| 5位 | 専任のサポートスタッフである婚シェルに相談できる。 | 
出会い系アプリランキング
| 順位 | リンク | オススメ理由 | 
| 1位 | 国内で最大級の「累計登録者数2500万人を突破」している。出会えた確率は約75%。 | |
| 2位 | 出会いに時間を掛けたくない人におすすめ。大人の出会いに特化している。 | |
| 3位 | 「会える日から探す」という機能があり、会いたい相手を日付から探せます。 |